情報更新日:2025年02月01日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
都営三田線 『新板橋駅』 徒歩1分 東京都板橋区板橋4丁目4-3 |
1.380万円 5.4% |
専:27㎡ 間取り:1DK |
中古区分マンション 1970年08月 |
物件名 | 白鳩マンション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区板橋4丁目4-3 | ||||
交通 | 都営三田線 『新板橋駅』 徒歩1分 /JR埼京線 『板橋駅』 徒歩5分 /東武東上線 『下板橋駅』 徒歩7分 | ||||
現在年収 | 7.56万円 | 想定年収 | |||
実質利回り | 想定利回り | 5.4% | |||
価格 | 1.380万円 | ||||
その他料金 | |||||
間取り | 1DK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:27㎡ バ:3.6㎡ |
|
種別/構造 | 中古区分マンション/SRC | 築年月 | 1970年08月 | 引渡し | 相談 |
階部分/階建て | -/11階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数/販売戸数 | 60戸/1戸 | 主要採光面 | 東 |
用途地域 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2025年02月01日 | 情報有効期限 | 2025年02月15日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 | 業者付け | ||
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 日勤 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理費 | 4,300円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 7,880円 | |
管理会社名 | ㈱カシワバラ・デイズ |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区雷門1-6-6 布施不動産ビル3階
営業時間:10:00~19:00 定休日:水曜日
東京都知事(1)101172号